| 情報No | J300468 |
|---|---|
| 物件名称 | 丹波篠山 売り店舗 |
| 販売価格 | 4,490万円 |
| 所在地 | 兵庫県丹波篠山南新町 |
| 交通 | JR福地矢山線 篠山口駅から車で約10分 |
| 土地面積 | 566.54m² |
| 建物床面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄骨 |
| 建ペイ率 | |
| 築年月日 | 昭和55年3月 |
| 容積率 | |
| 都市計画 | その他 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 駐車場 | 有り |
| 接道状況 | 東側公道 約7.5m |
| 現況 | 空き |
| 引渡し | 相談 |
| 階数 | 2 |
| 備考 | |
| 取引形態 | 媒介※他業者取り扱い可 |
| 情報提供日 | 2025-12-10 |
| 情報更新日 | 2026-01-10 |
| 情報No | J300468 |
|---|---|
| 物件名称 | 丹波篠山 売り店舗 |
| 販売価格 | 4,490万円 |
| 所在地 | 兵庫県丹波篠山南新町 |
| 交通 | JR福地矢山線 篠山口駅から車で約10分 |
| 土地面積 | 566.54m² |
| 建物床面積 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造 | 鉄骨 |
| 建ペイ率 | |
| 築年月日 | 昭和55年3月 |
| 容積率 | |
| 都市計画 | その他 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 駐車場 | 有り |
| 接道状況 | 東側公道 約7.5m |
| 現況 | 空き |
| 引渡し | 相談 |
| 階数 | 2 |
| 備考 | |
| 取引形態 | 媒介※他業者取り扱い可 |
| 情報提供日 | 2025-12-10 |
| 情報更新日 | 2026-01-10 |